型號(hào) | MG10 | ||
頻響 | 輸入到STEREO OUT | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz到48kHz),參考額定輸出電平@ 1kHz, GAIN旋鈕:最小 | |
總諧波失真 | 輸入到STEREO OUT | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋鈕:最小 0.003 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋鈕:最小 | |
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) | 同等輸入噪音 | -128 dBu (Mono輸入通道,Rs:150Ω,GAIN旋鈕:最大 | |
殘余輸出噪音 | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋鈕:最小) | ||
串?dāng)_(1kHz)*2 | -83 dB | ||
輸入通道 | 10通道,單聲道[MIC/LINE]:4,立體聲[LINE]:3 | ||
輸出通道 | STEREO OUT:2, PHONES:1, MONITOR OUT:1, AUX [FX] SEND:1 | ||
母線 | 立體聲:1,AUX[FX],1 | ||
輸入通道功能 | PAD (Mono) | 26 dB | |
HPF(Mono) | 80 Hz, 12 dB/倍頻程 | ||
COMP (Mono) | 單旋鈕壓縮器閾值:+22 dBu到-8 dBu,比例: 1:1到4:1,輸出電平:0 dB到7dB 起音時(shí)間:約 25毫秒,釋音時(shí)間:約300毫秒 | ||
EQ HIGH | 增益:+15dB/-15dB,頻率:10kHz斜率 | ||
EQ MID | 增益:+15dB/-15dB,頻率:2.5kHz斜率 | ||
EQ LOW | 增益:+15dB/-15dB,頻率:100Hz斜率 | ||
PEAK LED | 當(dāng)EQ后信號(hào)到達(dá)失真以下3dB時(shí)LED打開(kāi) | ||
電平表 | 旋鈕 | 2x7 - 點(diǎn)距LED電平表[PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] | |
內(nèi)建數(shù)字效果 | SPX算法 | 24編程(MG10XU) | |
USB音頻 | 2 IN/2 OUT | USB音頻2.0兼容 采樣率:最大192kHz,Bit深度:24-bit(MG10XU) | |
幻象電源電壓 | +48V | ||
電源適配器 | PA-10(AC38 VCT,0.62A,電纜長(zhǎng)度=3.6m)或Yamaha推薦的相同檔次產(chǎn)品 | ||
功耗 | 22.9W | ||
外觀尺寸(W x H x D) | 244 mm x 71 mm x 294 mm(9.6"x 2.8"x 11.6") | ||
凈重 | MG10XU:2.1kg (4.63 lbs.)MG10:1.9kg (4.19 lbs.) | ||
包含附件 | AC適配器,使用說(shuō)明書,技術(shù)規(guī)格 | ||
操作溫度 | 0到40?C |
★10通道調(diào)音臺(tái):最多4個(gè)話筒 / 10 個(gè)線路輸入 (4 個(gè)單聲道 + 3 個(gè)立體聲) / 1 立體聲母線 / 1 AUX (包括 FX)
★最多4個(gè)話筒 / 10個(gè)線路輸入 (4個(gè)單聲道 + 3個(gè)立體聲)
★1立體聲母線;1 AUX (包括FX);“D-PRE”話放,帶有倒向晶體管電路
★單旋鈕壓縮器;單聲道輸入通道上的PAD開(kāi)關(guān) ;+48V幻象供電
★ XLR平衡輸出;金屬機(jī)身