型號(hào) | CV-480 MK-II | CV-260 MK-II | CV-240 MK-II |
輸入/輸出 | 4進(jìn)8出 | 2進(jìn)6出 | 2進(jìn)4出 |
輸入阻抗 | 10KΩ | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
最大輸入/輸出電平 | 19dBu | ||
輸入增益 | -40~+12dB,step 0.1dB | ||
輸出增益 | -40~+12dB,step 0.1dB | ||
輸入延時(shí) | 1S,步距21us | ||
輸出延時(shí) | 1S,步距21us | ||
輸入PEQ | 每通道各7段參量均衡器 | ||
輸出PEQ | 每通道各7段參量均衡器 | ||
EQ增益 | -30~+15dB,步距0.1dB | ||
EQ類(lèi)型 | PEQ,Low shelf ,High shelf (任選) | ||
EQ頻率 | 19.7~21.9KHz | ||
EQ帶寬 | PEQ 0.017~4.750 Oct | ||
分頻頻率 | 19.7~21.9KHz | ||
分頻斜率 | FLAT THRU,12dB,24dB,36dB,48dB | ||
分頻類(lèi)型 | Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley | ||
圧限門(mén)限 | -20~+20dBu,步距0.5dBu | ||
圧限比例 | 1.2,1.5,2,3,4,6,10,20,40,128:1 | ||
上沖時(shí)間 | 1~100ms,step 1ms | ||
釋放時(shí)間 | 50~1000ms,step 50ms | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 116dB A Weighting | ||
共模抑制比 | >50dB(30HZ-20KHz) | ||
分離度 | <-100dB | ||
失真 | 0.003%(1KHz,0dBu) | ||
系統(tǒng)預(yù)設(shè) | 10個(gè)出場(chǎng)預(yù)設(shè)程序,30個(gè)用戶(hù)程序 | ||
電源 | AC 90-260V,50-60Hz 100W | ||
毛重 | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG |
尺寸 | 482mmx158mmx45mm |
建議零售價(jià):3200/臺(tái)