主要技術(shù)特性 | ||||
型號 | PRX612M | |||
系統(tǒng)類型 | 12" 2路有源揚(yáng)聲器系統(tǒng) | |||
最大聲壓級輸出 | 全頻: 134 dB 峰值 | |||
監(jiān)聽: 133 dB峰值 | ||||
頻率范圍 (-10 dB) | 全頻: 50 Hz – 19.5 kHz | |||
監(jiān)聽: 51 Hz – 19.5 kHz | ||||
頻率響應(yīng) (±3 dB) | 全頻: 60 Hz – 17.5 kHz | |||
監(jiān)聽: 61 Hz – 18.5 kHz | ||||
覆蓋面 | 90 ?x 50? | |||
功放設(shè)計 | Crown® D類 | |||
信號處理 | dbx數(shù)字信號處理技術(shù) | |||
額定功率 | 1000 W ( 2 x 500 ) | |||
體積(高 x 寬 x 深) | 592 mm x 353 mm x 340 mm | |||
凈重 | 15.6 kg |
★最大聲壓級134 dB峰值
★為兩用機(jī)箱前端和地監(jiān)控應(yīng)用程序
★8個M10水平或垂直懸掛點。1個M10拉回點
★優(yōu)化監(jiān)視器或前內(nèi)部應(yīng)用
★305毫米(12英寸)Differential Drive®雙音圈和磁差距,釹低音
★37.5毫米(1.5英寸)環(huán)形聚合物膜片,釹,壓縮驅(qū)動器
★1000瓦(雙500瓦)D類,Crown® 放大器
★DSP輸入分,交叉,動態(tài)限制,成分優(yōu)化組合,可選擇均衡
★專業(yè)XLR線和 ? 英寸麥克風(fēng)/樂器輸入帶環(huán)通