主要技術(shù)特性 | ||||
型號 | PRX615M | |||
系統(tǒng)類型 | 15英寸2路有源揚聲器系統(tǒng) | |||
最大聲壓級輸出 | 全頻: 135 dB 峰值 | |||
監(jiān)聽: 134 dB peak | ||||
頻率范圍 (-10 dB) | 全頻: 45 Hz – 19 kHz | |||
監(jiān)聽: 48 Hz – 20 kHz | ||||
頻率響應(yīng) (±3 dB) | 全頻: 54 Hz – 18 kHz | |||
監(jiān)聽: 60 Hz – 18 kHz | ||||
覆蓋面 | 90 ?x 50? | |||
功放設(shè)計 | Crown® D類 | |||
信號處理 | dbx數(shù)字信號處理技術(shù) | |||
額定功率 | 1000 W ( 2 x 500 ) | |||
體積(高 x 寬 x 深) | 660 mm x 429 mm x 414 mm | |||
凈重 | 19.7 kg |
★最大聲壓級135 dB峰值
★380毫米(15英寸)Differential Drive®雙音圈和磁差距,釹低音
★37.5毫米(1.5英寸)環(huán)形聚合物膜片,釹,壓縮驅(qū)動器
★1000瓦(雙500瓦)D類,Crown® 放大器
★DSP使用dbx ® IV型?限幅電路,交叉,動態(tài)限制,優(yōu)化組合輸入,可選擇均衡
★專業(yè)XLR線和 ? 英寸麥克風(fēng)/樂器輸入帶環(huán)通
★集成36mm雙角桿安裝型
★大型壓鑄鋁把手調(diào)整為舒適度符合人體工程學(xué)橡膠握棒8個M10的吊點和1個回調(diào)點SRX715