主要技術(shù)特性 | |||||
型號 | PRX618S | ||||
系統(tǒng)類型 | 18" 有源低音反射揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ||||
最大聲壓級輸出 | 129 dB 峰值 | ||||
頻率響應(yīng)(-10)dB | 41 Hz – 130 Hz | ||||
頻率響應(yīng)(±3 dB) | 50 Hz – 100 Hz | ||||
極性 | 正常 或 反極性 | ||||
跨接頻率 | 120 Hz | ||||
功放設(shè)計(jì) | Crown® D類 | ||||
信號處理 | dbx數(shù)字信號處理技術(shù) | ||||
額定功率 | 600 W | ||||
體積(高 x 寬 x 深) | 685.8 mm x 530.9 mm x 614.7 mm | ||||
凈重 | 32 kg |
★最大聲壓級129 dB峰值
★460毫米(18英寸)Differential Drive®雙音圈和磁差距,釹低音
★Crown® 功放,600瓦D類
★專業(yè)XLR線和?“麥克風(fēng)/樂器輸入
★立體聲輸入和環(huán)直通能力
★頂板為36mm桿芒子插座/衛(wèi)星配置
★黑曜石DuraFlex?涂層膠合板建
★大型壓鑄鋁把手調(diào)整為舒適度符合人體工程學(xué)橡膠握棒